- Série de produits innovants
- Réactifs et consommables de diagnostic in vitro
- Prétraitement des échantillons
- Plaque à colonne pour l'extraction d'acide nucléique
- Extraction en phase solide Spe
- Astuce SPE
- Colonnes de prétraitement pour chromatographie ionique
- Colonnes Flash vides
- Extraction liquide-liquide SLE
- Chromatographie d'affinité Ac
- Colonnes de chromatographie à moyenne pression Colonnes de chromatographie à haute pression
- Extracteurs dispersifs en phase solide
- Pipette à sérum
- Culture cellulaire
- Appareil de filtrage
- Filtres de laboratoire
- Appareils intelligents automatisés
- Maintenance des techniques
Flacon de filtres sans seringue
Caractéristiques du produit
-
*La gamme de produits est complète, incluant le nylon (Nylon), le polyéthersulfone (PES), le polytétrafluoroéthylène (PTFE), le polyfluorure de vinylidène (PVDF), la cellulose régénérée (RC) et d'autres matériaux membranaires, avec des pores de 0,22/0,45 µm, etc. Choisissez parmi une large gamme de spécifications de produits.
*Diverses spécifications, plaque filtrante 350 ul/puits/96 puits, plaque filtrante 600 ul/puits/96 puits, plaque filtrante 2,5 ml/puits/24 puits, colonne centrifuge 800 ul/2 ml, colonne centrifuge 1,0 ml/2 ml, colonne centrifuge 4,8 ml/15 ml, colonne centrifuge 17 ml/50 ml, colonne centrifuge 18 ml/50 ml, colonne centrifuge 20 ml/50 ml, colonne centrifuge 25 ml/50 ml diverses spécifications de produits. /Colonnes de filtration centrifuges 50 ml, colonnes de filtration centrifuges 25 ml/50 ml ...... Diverses spécifications de produits sont disponibles ;
*Le produit est fabriqué en PP de qualité médicale, moulé par injection en une seule étape. Sa conception optimisée rend le trou intérieur plus lisse et réduit considérablement la résistance et les résidus de l'échantillon.
*Tous les aspects du produit sont fabriqués en salles blanches, sur chaîne de montage, avec contrôle qualité par robot optique et gestion ERP complète. Le produit est ultra-pur, sa qualité est fiable, les lots sont stables, les écarts de production sont faibles et le rapport qualité-prix est élevé.
* Large gamme d'applications : procédés de filtration d'échantillons dans l'industrie pharmaceutique, la bioanalyse, les sciences alimentaires et la surveillance environnementale, entre autres. Tous les produits sont personnalisables et peuvent être développés !
-
Détails de la commande
| Cat.No | Nmoi | Description | Matériau de la membrane | Ddiamètre/ Épaisseur(mm) | Taille des pores | Ccolonne | Volume utile/volume total | Conditionnement |
| CMPE002A-D | Colonne de filtration centrifuge ultrafine | 0,8 ml/2 ml(Colonne de rotation), Chambre à air avec couvercle, équipée d'un tube de collecte de 2 ml sans couvercle, équipé d'une bague de pression, centrifuge | Fritté UHMWPE | F2.3*H1 | | PP | 0,8 ml/2 ml | 100 pièces/1000 pièces |
| CMPE002B-D | 1ml/2 ml(Colonne de rotation), Chambre à air avec couvercle et boucle de sécurité, équipée d'un tube de collecte de 2 ml sans couvercle, équipé d'une bague de pression, centrifuge | F2.3*H1 | 20 μm | PP | 1ml/2 ml | 100 pièces/1000 pièces | ||
| CMPE002C-D | Colonne filtrante pour microcentrifugeuse | 1ml/2 ml(Colonne de centrifugation), Chambre à air avec couvercle et boucle de sécurité, équipée d'un tube de collecte de 2 ml sans couvercle, équipé d'une bague de pression, centrifuge | Fritté UHMWPE | F5.1*H1.6 | 20 μm | PP | 1ml/2 ml | 100 pièces/1000 pièces |
| CMPE002D-D | 1ml/2 ml(Colonne de rotation),Chambre à air sans couvercle, équipée d'un tube collecteur couvert de 1,5/2 ml, équipée d'une bague de pression, centrifuge | Fritté UHMWPE | F5.1*H1.6 | 20 μm | PP | 1ml/2 ml | 100 pièces/1000 pièces | |
| CMPE002E-D | Colonne de filtration centrifuge | 1ml/2 ml(Colonne de centrifugation), Chambre à air avec couvercle, équipée d'un tube de collecte de 2 ml sans couvercle, équipé d'une bague de pression, centrifuge | Fritté UHMWPE | F7,4*H1,6 | 20 μm | PP | 1ml/2 ml | 100 pièces/1000 pièces |
| CMPE002F-D | Colonne de filtration centrifuge | 1ml/2 ml(Colonne de centrifugation), Chambre à air sans couvercle, équipée d'un tube collecteur couvert de 1,5/2 ml, équipée d'une bague de pression, centrifuge | Fritté UHMWPE | F7,4*H1,6 | 20 μm | PP | 1ml/2 ml | 100 pièces/1000 pièces |
| CMPE002G-D | Colonne de filtration centrifuge | 1ml/2 ml(Colonne de centrifugation), Chambre à air sans couvercle, col plat réticulé, équipée d'un tube de collecte couvert de 1,5/2 ml, équipé d'une bague de pression, centrifuge | Fritté UHMWPE | F7,4*H1,6 | 20 μm | PP | 1ml/2 ml | 100 pièces/1000 pièces |
| CMPE015B-D | Colonne de filtration centrifuge | 4.8ml/15ml(Colonne de centrifugation), Chambre à air sans couvercle, embouchure plate en maille, avec bague de pression, centrifuge (avec tube centrifuge de 15 ml) | Fritté UHMWPE | F11,9*H2,5 | 20 μm | PP | 4.8ml/15ml | 100 pièces/1000 pièces |
| CMPE050B-D | Colonne de filtration centrifuge | 25ml/50ml(Colonne de centrifugation), Chambre à air sans couvercle, embouchure plate en maille, avec bague de pression, centrifuge (avec tube centrifuge de 50 ml) | Fritté UHMWPE | F23*H2.5 | 20 μm | PP | 25ml/50ml | 100 pièces/1000 pièces |
| CMFP24-25150B | 24 Bien plaque filtrante | 2,5 ml, 24 Bien plaque filtrante à jupe complète (diamètre intérieur 15,0 mm), pression positive et négative, centrifuge, membrane filtrante | PTFE | F15*H0.3 | 0,22 μm | PP | 2ml/2,5 ml | 1 pièce/10 pièces |
| CMFP24-25150C | PTFE | F15*H0.1 | 0,45 μm | PP | 2ml/2,5 ml | 1 pièce/10 pièces | ||
| CMFP96-0356B | 96 puits plaque filtrante | 0.35ml, 96 Bien plaque filtrante à jupe complète (diamètre intérieur 6,6 mm), pression positive et négative, centrifuge | PTFE | F15*H0.1 | 0,22 μm | PP | 0,3ml/0,35ml | 1 pièce/10 pièces |
| CMFP96-0356C | 96 puits plaque filtrante | PTFE | F6.6*H0.1 | 0,45 μm | PP | 0,3ml/0,35 ml | 1 pièce/10 pièces | |
| CMFP96-0666B | 96 puits plaque filtrante | 0,6 ml, 96 Bien plaque filtrante à jupe complète (diamètre intérieur 6,6 mm), pression positive et négative, centrifuge | PTFE | F6.6*H0.1 | 0,22 μm | PP | 2ml/2,5 ml | 1 pièce/10 pièces |
| CMFP96-0666C | 96 puits plaque filtrante | PTFE | F6.6*H0.1 | 0,45 μm | PP | 2ml/2,5 ml | 1 pièce/10 pièces | |
| CMFP96-1072P | 96 puits plaque filtrante | 1 ml, 96-Bien plaque filtrante à jupe complète (diamètre intérieur 7,2 mm), avec bague de pression (transparente ou bleue, verte, jaune, rouge), pression positive et négative, centrifuge | Sans PP | F7,2*H2 | 5 µm | PP | 1ml/1ml | 1 pièce/10 pièces |
| CMFP96-1583D | 96 puits plaque filtrante | 1,5 ml, 96-Bien plaque filtrante semi-jupe (diamètre intérieur 8,3 mm), avec bague de pression (transparente ou bleue, verte, jaune, rouge), pression positive et négative, centrifuge | Fritté UHMWPE | F8,3*H1,6 | 20 μm | PP | 1,5ml/1,5ml | 1 pièce/10 pièces |
| CMFP96-2072D | 96 puits plaque filtrante | 2ml, 96-Bien plaque filtrante semi-jupe (diamètre intérieur 7,2 mm), avec bague de pression (transparente ou bleue, verte, jaune, rouge), pression positive et négative, centrifuge | Fritté UHMWPE | F7,2*H1,6 | 20 μm | PP | 2ml/2ml | 1 pièce/10 pièces |
| CMFP384-2035D | 384 puits plaque filtrante | 80 µl,384-Bien plaque filtrante à jupe complète (rond en haut et en bas, diamètre intérieur 2,0 mm, longueur du côté du trou carré 3,5 mm), pression positive et négative, centrifuge | Fritté UHMWPE | F2*H1 | 20 μm | PP | 60ul/80ul | 1 pièce/10 pièces |
| CMFP384-2036D | 180 µl, 384-Bien plaque filtrante à jupe complète (trou rond, diamètre intérieur 3,6 mm), pression positive et négative, centrifuge | Fritté UHMWPE | F1,5*H1 | 20 μm | PP | 180ul/180ul | 1 pièce/10 pièces | |
| CMFP384-33D | 200 µl, 384-Bien plaque filtrante à jupe complète (trou rond, diamètre intérieur 3,3 mm), pression positive et négative, centrifuge | Fritté UHMWPE | F3.3*H1 | 20 μm | PP | 200ul/200ul | 1 pièce/10 pièces | |
| Stérile : Non | ||||||||
| Température de fonctionnement maximale : 121°F (50 °C) | ||||||||
| Remarque : prend en charge différentes membranes, telles que CA, Glassfibre, MCE,Nylon, PES, PP, PTFE, PVDF, membrane RC, etc. | ||||||||
| Remarque : prend en charge différentes membranes, telles que les membranes hydrophobes ou hydrophiles/Frittes/Filtres | ||||||||
| Personnalisation Personnalisée | ||||||||
