- Série de produits innovants
- Réactifs et consommables de diagnostic in vitro
- Prétraitement des échantillons
- Plaque à colonne pour l'extraction d'acide nucléique
- Extraction en phase solide Spe
- Astuce SPE
- Colonnes de prétraitement pour chromatographie ionique
- Colonnes Flash vides
- Extraction liquide-liquide SLE
- Chromatographie d'affinité Ac
- Colonnes de chromatographie à moyenne pression Colonnes de chromatographie à haute pression
- Extracteurs dispersifs en phase solide
- Pipette à sérum
- Culture cellulaire
- Appareil de filtrage
- Filtres de laboratoire
- Appareils intelligents automatisés
- Maintenance des techniques
Colonnes d'isolement d'acides nucléiques Colonnes d'isolement de plasmides de 25 ml
Caractéristiques du produit
Applications typiques
Détails de la commande
| Numéro de produit | Nom de marque | norme | Épaisseur (couches) | Capacité de production | envelopper |
| DNAF050A | Colonne avec filtre centrifuge (50 ml) | Colonne filtrante de 25 ml, type buse, 1 plaque de tamisage adaptée | 0 | 0 | 50 ensembles/paquet, 10 paquets/carton |
| ADN050A-8 | Colonne d'isolement de plasmides 25 ml | Tube à centrifuger de 50 ml + colonne filtrante de 25 ml (type pointe filtrante) + membrane de gel de silice ; extraction de plasmides, extraction d'ADN/ARN | 8 | 0-500 µg | 50 ensembles/paquet, 10 paquets/carton |
| ADN050A-16 | Colonne d'isolement de plasmides 25 ml | Tube à centrifuger de 50 ml + colonne filtrante de 25 ml (type pointe filtrante) + membrane de gel de silice ; extraction de plasmides, extraction d'ADN/ARN | 16 | 0-1000 µg | 50 ensembles/paquet, 10 paquets/carton |
| ADN050A-32 | Colonne d'isolement de plasmides 25 ml | Tube à centrifuger de 50 ml + colonne filtrante de 25 ml (type pointe filtrante) + membrane de gel de silice ; extraction de plasmides, extraction d'ADN/ARN | 32 | 0-2000 µg | 50 ensembles/paquet, 10 paquets/carton |
| DNAF050B | Colonne avec filtre centrifuge (50 ml) | Colonne filtrante de 25 ml, type à mailles, avec 1 plaque de tamisage | 0 | 0 | 50 ensembles/paquet, 10 paquets/carton |
| ADN050B-8 | Colonne d'isolement de plasmides 25 ml | Tube à centrifuger de 50 ml + colonne filtrante de 25 ml (type mesh) + membrane de gel de silice ; extraction de plasmides, extraction d'ADN/ARN | 8 | 0-500 µg | 50 ensembles/paquet, 10 paquets/carton |
| ADN050B-16 | Colonne d'isolement de plasmides 25 ml | Tube à centrifuger de 50 ml + colonne filtrante de 25 ml (type mesh) + membrane de gel de silice ; extraction de plasmides, extraction d'ADN/ARN | 16 | 0-1000 µg | 50 ensembles/paquet, 10 paquets/carton |
| ADN050B-32 | Colonne d'isolement de plasmides 25 ml | Tube à centrifuger de 50 ml + colonne filtrante de 25 ml (type mesh) + membrane de gel de silice ; extraction de plasmides, extraction d'ADN/ARN | 32 | 0-2000 µg | 50 ensembles/paquet, 10 paquets/carton |
| Personnalisation | Colonne d'isolement de plasmides 25 ml | Couches de film silicone personnalisables | ~ | ~ | 50 ensembles/paquet, 10 paquets/carton |
